![]() |
| Lima Ribu Rupiah Anda berarti untuk saudara/i seiman di Tanah Air |
Ingin bukti bahwa yg kecil itu berarti? Mari kita mulai dengan 5 ribu rupiah, seperti seorang janda miskin yang dipuji Yesus. Siapakah yang ingin berbagi 5 ribu?
5 Ribu Rupiah Anda dapat disalurkan ke REKENING KHUSUS Program Peduli Gereja Katolik (PPGK)
berikut ini:
* BCA KCP Bungur:
No. Rek. 3911- 3149- 90 a/n Albertus Nirwanto T (Minimal 10 Ribu)
* Mandiri Cab. Pasar Baru:
No. Rek. 119-000-4275184 a/n Albertus Nirwanto T
* BNI Cab. Kramat:
No. Rek. 0247-31-4552 a/n Albertus Nirwanto T
* BRI Unit Garuda:
No. Rek. 0784-01-001775-50-3 a/n Albertus Nirwanto T
* Bank Danamon Cab. Gunung Sahari:
No. Rek. 0035-4562-2569 a/n Albertus Nirwanto T
Silakan konfirmasi ke 0821-6531-7480 atau 0818-0805-5038 (Administrator Deo Gratias) dengan format:
NAMA_Lima Ribu_BCA/Mandiri/BNI/BRI/Danamon_Tanggal
Juga bisa lewat email: fbgerejakatolik@yahoo.co.id, atau bagi pengguna blacberry, PIN: 2A1C58D7
Deo Gratias adalah administrator Page Gereja Katolik yang bersama rekan-rekannya menggalang dana untuk Gereja Katolik di Indonesia. Berikut profilnya:
http://www.hidupkatolik.com/2012/03/06/gerakan-awam-facebook-gereja-katolik
http://www.hidupkatolik.com/2012/03/07/mgr-johannes-pujasumarta-ide-albertus-patut-dipuji
http://manado.tribunnews.com/2012/08/18/albertus-kumpulkan-rp-17-miliar-dan-bangun-16-gereja-terpencil
![]() |
| Janda Miskin itu telah memberi dari kekurangannya |
Target ke-1: Gereja St. Yohanes, Karang Langit, Paroki St. Mikael, Tamiang Layang- Keuskupan Palangkaraya, Kalimantan Tengah (Alokasi sebesar 20 Juta)
Target ke-2: Gereja St. Benediktus, Paraduan, Paroki St. Mikael, Pangururan- Keuskupan Agung Medan, Sumatera Utara (Alokasi sebesar 20 Juta)
Target ke-3: Gereja St. Damian, Lukumihi, Paroki St. Andreas, Ngallu- Keuskupan Weetebula, Nusa Tenggara Timur (Target Alokasi 20 Juta)
Target ke-4: Gereja St. Yosef, Paroki Pandan- Keuskupan Sibolga, Sumatera Utara
(Target Alokasi 20 Juta)
![]() |
| Gereja Paroki St. Yosef, Pandan, Keuskupan Sibolga |
LAPORAN BANTUAN
GERAKAN LIMA RIBU UNTUK GEREJA KATOLIK INDONESIA
GERAKAN LIMA RIBU UNTUK GEREJA KATOLIK INDONESIA
| Nama | Bank | Tanggal | Jumlah (Rp) | Total (Rp) | |
| YURIANTI CANDRA | BCA | 08-Nop-2012 | 10.000 | 25.083.502 | |
| METJE | BCA | 08-Nop-2012 | 25.000 | 25.108.502 | |
| CATHARINA LABORE T | BCA | 08-Nop-2012 | 20.000 | 25.128.502 | |
| EVELINE KRISTINA S | BCA | 08-Nop-2012 | 10.000 | 25.138.502 | |
| HENDRA EFFENDI | BCA | 08-Nop-2012 | 100.000 | 25.238.502 | |
| TONY MULJADI SUTRI | BCA | 08-Nop-2012 | 50.000 | 25.288.502 | |
| LIDIA ANGGREINI | BCA | 09-Nop-2012 | 10.000 | 25.298.502 | |
| YURIANTI CANDRA | BCA | 09-Nop-2012 | 10.000 | 25.308.502 | |
| FIARI | BCA | 09-Nop-2012 | 10.000 | 25.318.502 | |
| VINCENSIA LIANA HA | BCA | 09-Nop-2012 | 10.000 | 25.328.502 | |
| CARLOS ABRAHAM TOR | BCA | 09-Nop-2012 | 10.000 | 25.338.502 | |
| STANISLAUS SUSETIO | BCA | 09-Nop-2012 | 50.000 | 25.388.502 | |
| TIO DESSY ARYANI | BCA | 10-Nop-2012 | 10.000 | 25.398.502 | |
| YURIANTI CANDRA | BCA | 10-Nop-2012 | 10.000 | 25.408.502 | |
| YURIANTI CANDRA | BCA | 11-Nop-2012 | 10.000 | 25.418.502 | |
|
BCA | 11-Nop-2012 | 50.000 | 25.468.502 | |
| CHRISTIANA DESI DW | BCA | 11-Nop-2012 | 10.000 | 25.478.502 | |
| YURIANTI CANDRA | BCA | 12-Nop-2012 | 10.000 | 25.488.502 | |
| HERAWITA | BCA | 12-Nop-2012 | 10.000 | 25.498.502 | |
| RIDWAN AVIANTO | BCA | 12-Nop-2012 | 25.000 | 25.523.502 | |
| YAN RAYMOND EMANUE | BCA | 12-Nop-2012 | 20.000 | 25.543.502 | |
| JULIANTI PRAWIROJU | BCA | 12-Nop-2012 | 10.000 | 25.553.502 | |
| YURIANTI CANDRA | BCA | 13-Nop-2012 | 10.000 | 25.563.502 | |
| THEODORUS SUGIARTO | BCA | 13-Nop-2012 | 10.000 | 25.573.502 | |
| ALPHONSO REVY LIBR | BCA | 13-Nop-2012 | 55.000 | 25.628.502 | |
| AGUNG PRADITYO | BRI | 13-Nop-2012 | 25.000 | 25.653.502 | |
| YURIANTI CANDRA | BCA | 14-Nop-2012 | 10.000 | 25.663.502 | |
|
BCA | 14-Nop-2012 | 100.000 | 25.763.502 | |
| YULITA DASAWATI AS | BCA | 14-Nop-2012 | 100.000 | 25.863.502 | |
| AMELIA JESSLYN | BCA | 14-Nop-2012 | 50.000 | 25.913.502 | |
| YURIANTI CANDRA | BCA | 15-Nop-2012 | 10.000 | 25.923.502 | |
| DAVID | BCA | 15-Nop-2012 | 10.000 | 25.933.502 | |
| SURI KUNDOLINI | BCA | 15-Nop-2012 | 20.000 | 25.953.502 | |
| YURIANTI CANDRA | BCA | 16-Nop-2012 | 10.000 | 25.963.502 | |
| VINCENSIA LIANA HA | BCA | 16-Nop-2012 | 30.000 | 25.993.502 | |
| YURIANTI CANDRA | BCA | 17-Nop-2012 | 10.000 | 26.003.502 | |
|
BCA | 17-Nop-2012 | 25.000 | 26.028.502 | |
| HANS ELBERT SUTEJA | BNI | 17-Nop-2012 | 50.000 | 26.078.502 | |
| SHINTA CHANDRASAR | Mandiri | 20-Nop-2012 | 10.000 | 26.088.502 | |
| YURIANTI CANDRA | BCA | 20-Nop-2012 | 10.000 | 26.098.502 | |
| FREDY | BCA | 20-Nop-2012 | 10.000 | 26.108.502 | |
| MARIA TRIWIDIASTUT | BCA | 20-Nop-2012 | 50.000 | 26.158.502 | |
| ELISABETH JULIASTU | BCA | 20-Nop-2012 | 50.000 | 26.208.502 | |
| YURIANTI CANDRA | BCA | 20-Nop-2012 | 10.000 | 26.218.502 | |
| ERSANTY | BCA | 20-Nop-2012 | 50.000 | 26.268.502 | |
| A PIPIEN HERMAWANT | BCA | 20-Nop-2012 | 10.000 | 26.278.502 | |
|
BCA | 20-Nop-2012 | 10.000 | 26.288.502 | |
| YULIAWATI WIJAYA B | BCA | 20-Nop-2012 | 10.000 | 26.298.502 | |
| FX ARIE SISWANTO | BCA | 20-Nop-2012 | 25.000 | 26.323.502 | |
|
BCA | 20-Nop-2012 | 50.000 | 26.373.502 | |
| GEREJA PARADUAN | BCA | 20-Nop-2012 | 8.514 | 26.382.016 | |
| YURIANTI CANDRA | BCA | 21-Nop-2012 | 10.000 | 26.392.016 | |
| AMELIA WIJAYA | BCA | 21-Nop-2012 | 25.000 | 26.417.016 | |
| DIONISIUS TONGGO MIANDO | BNI | 21-Nop-2012 | 5.000 | 26.422.016 | |
| YURIANTI CANDRA | BCA | 22-Nop-2012 | 10.000 | 26.432.016 | |
| KRIS HANDOJO | BCA | 22-Nop-2012 | 10.000 | 26.442.016 | |
| NN | Mandiri | 22-Nop-2012 | 5.000 | 26.447.016 | |
| YURIANTI CANDRA | BCA | 23-Nop-2012 | 10.000 | 26.457.016 | |
| NN | BCA | 23-Nop-2012 | 10.000 | 26.467.016 | |
| ANDREAS ADOREM | BRI | 23-Nop-2012 | 5.000 | 26.472.016 | |
| SUWARNO TRIBUDAYA | BNI | 23-Nop-2012 | 5.000 | 26.477.016 | |
| Y ANDY CAHYANTO SE | BCA | 23-Nop-2012 | 20.000 | 26.497.016 | |
| YURIANTI CANDRA | BCA | 24-Nop-2012 | 10.000 | 26.507.016 | |
|
BCA | 24-Nop-2012 | 200.000 | 26.707.016 | |
| ALPHONSO REVY LIBR | BCA | 24-Nop-2012 | 50.001 | 26.757.017 | |
| ANDREAS ADOREM | BRI | 24-Nop-2012 | 5.000 | 26.762.017 | |
| RIDWAN AVIANTO | BCA | 24-Nop-2012 | 25.000 | 26.787.017 | |
| YURIANTI CANDRA | BCA | 25-Nop-2012 | 10.000 | 26.797.017 | |
| RINAWATI DHARMAWAN | BCA | 25-Nop-2012 | 10.000 | 26.807.017 | |
| YOHANES B IWAN SUW | BCA | 25-Nop-2012 | 10.000 | 26.817.017 | |
| CAHYADI AGUS | BCA | 25-Nop-2012 | 50.000 | 26.867.017 | |
| V WIWIN PURBAN | BRI | 25-Nop-2012 | 100.000 | 26.967.017 | |
| SILVIA LAUTAN | Mandiri | 25-Nop-2012 | 40.000 | 27.007.017 | |
| MEILANI HARJATI | BCA | 25-Nop-2012 | 50.000 | 27.057.017 | |
|
BCA | 26-Nop-2012 | 10.000 | 27.067.017 | |
| YAN RAYMOND EMANUE | BCA | 26-Nop-2012 | 20.000 | 27.087.017 | |
| HANDY WIDIONO | BCA | 26-Nop-2012 | 10.000 | 27.097.017 | |
| V YUDI EKO ROOSADI | BCA | 26-Nop-2012 | 10.000 | 27.107.017 | |
| ENGELINE AYU WULAN | BCA | 26-Nop-2012 | 10.000 | 27.117.017 | |
| FRANSISCUS REXTO | Mandiri | 26-Nop-2012 | 5.000 | 27.122.017 | |
| NN | BNI | 26-Nop-2012 | 5.000 | 27.127.017 | |
| DAVID SANTOSO HALI | BCA | 26-Nop-2012 | 20.000 | 27.147.017 | |
| LIGITA KHUMARGA | BCA | 26-Nop-2012 | 10.000 | 27.157.017 | |
|
BCA | 26-Nop-2012 | 50.000 | 27.207.017 | |
| YURIANTI CANDRA | BCA | 27-Nop-2012 | 10.000 | 27.217.017 | |
| ANITA MULIANTO DRG | BCA | 27-Nop-2012 | 10.000 | 27.227.017 | |
| CORNELIUS HERU LAK | BCA | 27-Nop-2012 | 30.000 | 27.257.017 | |
| ROY GOENAWAN MANUP | BCA | 27-Nop-2012 | 20.000 | 27.277.017 | |
| FABIANUS MARIA ARD | BCA | 27-Nop-2012 | 10.000 | 27.287.017 | |
| ALBERTUS EDY S | BCA | 27-Nop-2012 | 10.000 | 27.297.017 | |
| YURIANTI CANDRA | BCA | 28-Nop-2012 | 10.000 | 27.307.017 | |
| VINCENSIA LIANA HA | BCA | 28-Nop-2012 | 50.000 | 27.357.017 | |
| SYLVIA SULISTIO | BCA | 28-Nop-2012 | 50.000 | 27.407.017 | |
| MLN | BRI | 28-Nop-2012 | 30.000 | 27.437.017 | |
| FC MUSTARI PAR | BCA | 28-Nop-2012 | 50.000 | 27.487.017 | |
| YURIANTI CANDRA | BCA | 29-Nop-2012 | 10.000 | 27.497.017 | |
| HARTATI HAMBALIE | BCA | 29-Nop-2012 | 10.000 | 27.507.017 | |
| UTAMI WIDIASTUTI | BCA | 29-Nop-2012 | 20.000 | 27.527.017 | |
| RICCA SALIM | BCA | 29-Nop-2012 | 50.000 | 27.577.017 | |
| ISABELLA | BCA | 29-Nop-2012 | 25.000 | 27.602.017 | |
| BUNGA BRI | BRI | 29-Nop-2012 | 13.266 | 27.615.283 | |
| BIAYA ADM BRI + PAJAK (NOV) | BRI | 29-Nop-2012 | (12.653) | 27.602.630 | |
| YURIANTI CANDRA | BCA | 30-Nop-2012 | 10.000 | 27.612.630 | |
| GRACE KARINA P | BCA | 30-Nop-2012 | 25.000 | 27.637.630 | |
| JAUW LYDIA YULIANT | BCA | 30-Nop-2012 | 25.000 | 27.662.630 | |
| AG VIKA MAHANANI A | BCA | 30-Nop-2012 | 50.000 | 27.712.630 | |
| ARNOLDUS YASEN BAD | BCA | 30-Nop-2012 | 50.000 | 27.762.630 | |
| RETTY ROSE | BCA | 30-Nop-2012 | 50.000 | 27.812.630 | |
| VERONICA EVITA | BCA | 30-Nop-2012 | 50.000 | 27.862.630 | |
| NN | Mandiri | 30-Nop-2012 | 15.000 | 27.877.630 | |
| NN | BNI | 30-Nop-2012 | 10.000 | 27.887.630 | |
| CHRISTIANA DESI DW | BCA | 30-Nop-2012 | 10.000 | 27.897.630 | |
| THEODORUS SUGIARTO | BCA | 30-Nop-2012 | 10.000 | 27.907.630 | |
| LITA ZABETH | BCA | 30-Nop-2012 | 50.000 | 27.957.630 | |
| MAYA CHRISTINA TAN | BCA | 30-Nop-2012 | 10.000 | 27.967.630 | |
| FLORENCE SITUMORANG | BCA | 30-Nop-2012 | 20.000 | 27.987.630 | |
| RONNY DJIUARDI | BCA | 30-Nop-2012 | 100.000 | 28.087.630 | |
| YURIANTI CANDRA | BCA | 01-Dec-2012 | 10.000 | 28.097.630 | |
| SUGENG WINARNO | BCA | 01-Dec-2012 | 15.000 | 28.112.630 | |
| FX ARI HARTANTO | BCA | 01-Dec-2012 | 10.000 | 28.122.630 | |
| TJOE ALBERT ANDERS | BCA | 01-Dec-2012 | 20.000 | 28.142.630 | |
| DANY HUSIN | BCA | 01-Dec-2012 | 100.000 | 28.242.630 | |
| INGGRIANY GUNAWAN | BCA | 01-Dec-2012 | 75.000 | 28.317.630 | |
|
BCA | 01-Dec-2012 | 13.131 | 28.330.761 | |
| DJONY | BCA | 01-Dec-2012 | 10.000 | 28.340.761 | |
| LIDIA ANGGREINI | BCA | 01-Dec-2012 | 10.000 | 28.350.761 | |
| VERONIKA LERING | BRI | 01-Dec-2012 | 50.000 | 28.400.761 | |
| FELDY O. DUNGUS | Mandiri | 01-Dec-2012 | 10.000 | 28.410.761 | |
| VIVI ANA | BCA | 01-Dec-2012 | 500.000 | 28.910.761 | |
| STANISLAUS SUSETIO | BCA | 01-Dec-2012 | 50.000 | 28.960.761 | |
| DAVID | BCA | 01-Dec-2012 | 10.000 | 28.970.761 | |
| YURIANTI CANDRA | BCA | 02-Dec-2012 | 10.000 | 28.980.761 | |
| SILFIA ANASTASIA PANGKEY | BNI | 02-Dec-2012 | 100.000 | 29.080.761 | |
| ANASTASIA AJENG PURBORANI | BNI | 02-Dec-2012 | 20.000 | 29.100.761 | |
| POLIKARPUS FERY THAROB | BCA | 02-Dec-2012 | 50.000 | 29.150.761 | |
| SELVY LESMANA | BCA | 02-Dec-2012 | 50.000 | 29.200.761 | |
| ENI RUSMEINI | BCA | 02-Dec-2012 | 10.000 | 29.210.761 | |
| ADE FRANCISCO BARU | BCA | 02-Dec-2012 | 50.000 | 29.260.761 | |
| AF WIDARDJO HADIMA | BCA | 02-Dec-2012 | 10.000 | 29.270.761 | |
| EPIFANIA ERNAWATI | Mandiri | 02-Dec-2012 | 5.000 | 29.275.761 | |
| THOMAS TJAHJA TRIS | BCA | 02-Dec-2012 | 10.000 | 29.285.761 | |
| YURIANTI CANDRA | BCA | 03-Dec-2012 | 10.000 | 29.295.761 | |
| DIANA HALIM | BCA | 03-Dec-2012 | 10.000 | 29.305.761 | |
| YAN RAYMOND EMANUE | BCA | 03-Dec-2012 | 20.000 | 29.325.761 | |
| JAUW LYDIA YULIANT | BCA | 03-Dec-2012 | 25.000 | 29.350.761 | |
| YOHANES AGUS SUGIA | BCA | 03-Dec-2012 | 1.000.000 | 30.350.761 | |
| ENDANG PUJI PRIYATNINGSIH | BNI | 03-Dec-2012 | 5.000 | 30.355.761 | |
| RASKITA BR TARIGAN | BNI | 03-Dec-2012 | 50.000 | 30.405.761 | |
| JESSICA OCTAVIA RU | BCA | 03-Dec-2012 | 100.000 | 30.505.761 | |
|
BCA | 04-Dec-2012 | 10.000 | 30.515.761 | |
| TONY MULJADI SUTRI | BCA | 04-Dec-2012 | 50.000 | 30.565.761 | |
| METJE | BCA | 04-Dec-2012 | 50.000 | 30.615.761 | |
| FRANS GATU HURINT | BCA | 04-Dec-2012 | 10.000 | 30.625.761 | |
| ALPHONSO REVY LIBR | BCA | 04-Dec-2012 | 60.000 | 30.685.761 | |
| JULIANTI PRAWIROJU | BCA | 04-Dec-2012 | 10.000 | 30.695.761 | |
| NN | Mandiri | 04-Dec-2012 | 5.000 | 30.700.761 | |
| OKTAVIA KANTONA | BCA | 04-Dec-2012 | 40.000 | 30.740.761 | |
| Y DEWI APRIYANTI I | BCA | 05-Dec-2012 | 20.000 | 30.760.761 | |
| ELISABETH JULIASTU | BCA | 05-Dec-2012 | 50.000 | 30.810.761 | |
| ALPHONSO REVY LIBR | BCA | 05-Dec-2012 | 500.001 | 31.310.761 | |
| MARTINUS ANDRI SAK | BCA | 05-Dec-2012 | 25.000 | 31.335.762 | |
| A PIPIEN HERMAWANT | BCA | 05-Dec-2012 | 10.000 | 31.345.762 | |
| NN | Mandiri | 05-Dec-2012 | 10.000 | 31.355.762 | |
| USUF | BRI | 05-Dec-2012 | 20.000 | 31.375.762 | |
| DIAH AUGUSTIEN DAM | BCA | 05-Dec-2012 | 20.000 | 31.395.762 | |
| YULIA WINAHYU | BCA | 06-Dec-2012 | 25.000 | 31.420.762 | |
| CARLOS ABRAHAM TOR | BCA | 06-Dec-2012 | 10.000 | 31.430.762 | |
| VENNY IRAWAN | BCA | 07-Dec-2012 | 10.000 | 31.440.762 | |
| JULIANTO | BCA | 07-Dec-2012 | 10.012 | 31.450.774 | |
| FAUST FRAJEN HALIM | BCA | 07-Dec-2012 | 100.000 | 31.550.774 | |
| HENDRA EFFENDI | BCA | 07-Dec-2012 | 100.000 | 31.650.774 | |
| THEODOSIA GITA MOL | BCA | 07-Dec-2012 | 50.000 | 31.700.774 | |
|
BCA | 07-Dec-2012 | 250.000 | 31.950.774 |
| HENNY WIDJAJA IR | 08-Des | BCA | Rp 10.000 | Rp 31.960.774 |
| DIANA MEILANY | 08-Des | BCA | Rp 20.000 | Rp 31.980.774 |
| ERSANTY | 08-Des | BCA | Rp 50.000 | Rp 32.030.774 |
| RAQUEL EUGINA VISC | 09-Des | BCA | Rp 50.000 | Rp 32.080.774 |
| VICTOR SATYAWAN SJ | 09-Des | BCA | Rp 50.000 | Rp 32.130.774 |
| M M NOVIA DEWI WIJ | 09-Des | BCA | Rp 50.000 | Rp 32.180.774 |
| HERAWITA | 10-Des | BCA | Rp 20.000 | Rp 32.200.774 |
| HERMAN KURNIAWAN P | 10-Des | BCA | Rp 10.000 | Rp 32.210.774 |
| INNEKE YOICE EMMER | 10-Des | BCA | Rp 50.000 | Rp 32.260.774 |
| WANDOKO WIJONO | 10-Des | BCA | Rp 20.000 | Rp 32.280.774 |
| DEDY WALUYO WIBOWO | 11-Des | Mandiri | Rp 50.000 | Rp 32.330.774 |
| CATHARINA LABORE T | 11-Des | BCA | Rp 50.000 | Rp 32.380.774 |
| FIARI | 11-Des | BCA | Rp 10.000 | Rp 32.390.774 |
| VIRCENTIA SEPTIANI | 12-Des | BCA | Rp 30.000 | Rp 32.420.774 |
| MARIA TRIWIDIASTUT | 12-Des | BCA | Rp 50.000 | Rp 32.470.774 |
| V WIWIN PURBAN | 13-Des | BRI | Rp 100.000 | Rp 32.570.774 |
| FABIANUS MARIA ARD | 14-Des | BCA | Rp 10.000 | Rp 32.580.774 |
| MAYA SETYANINGRUM | 15-Des | Mandiri | Rp 10.000 | Rp 32.590.774 |
| MULYONO SURYOWINOT | 16-Des | BCA | Rp 500.000 | Rp 33.090.774 |
| ALOYSIUS A WIJAYA | 17-Des | BCA | Rp 155.000 | Rp 33.245.774 |
| FREDY | 18-Des | BCA | Rp 10.000 | Rp 33.255.774 |
| FADLY | 18-Des | BCA | Rp 20.000 | Rp 33.275.774 |
| AGUSTINI | 18-Des | BCA | Rp 10.000 | Rp 33.285.774 |
| CORNELIUS HERU LAK | 18-Des | BCA | Rp 50.000 | Rp 33.335.774 |
| A PIPIEN HERMAWANT | 18-Des | BCA | Rp 10.000 | Rp 33.345.774 |
| YULIAWATI WIJAYA B | 19-Des | BCA | Rp 10.000 | Rp 33.355.774 |
| HARTATI HAMBALIE | 20-Des | BCA | Rp 20.000 | Rp 33.375.774 |
| FRANSISKA IDA SINT | 20-Des | BCA | Rp 50.000 | Rp 33.425.774 |
| ANDREAS ADI NUGRAH | 20-Des | BCA | Rp 20.000 | Rp 33.445.774 |
| ROWENA SURYOBROTO | 20-Des | Mandiri | Rp 250.000 | Rp 33.695.774 |
| SHINTA CHANDRASARI | 20-Des | Mandiri | Rp 10.000 | Rp 33.705.774 |
| SUWARNO TRIBUDAYA | 20-Des | BNI | Rp 5.000 | Rp 33.710.774 |
| YUSEPA | 20-Des | BNI | Rp 5.000 | Rp 33.715.774 |
| SARI SARASWATI PURBA | 21-Des | Mandiri | Rp 50.000 | Rp 33.765.774 |
| NN | 21-Des | Mandiri | Rp 25.000 | Rp 33.790.774 |
| BUDI DHARMAWANGSA | 21-Des | BCA | Rp 50.000 | Rp 33.840.774 |
| SURI KUNDOLINI | 21-Des | BCA | Rp 25.000 | Rp 33.865.774 |
| AG VIKA MAHANANI A | 21-Des | BCA | Rp 50.000 | Rp 33.915.774 |
| NN | 22-Des | Mandiri | Rp 5.000 | Rp 33.920.774 |
| BUNGA BRI | 22-Des | BRI | Rp 14.765 | Rp 33.935.539 |
| BIAYA ADM BRI + PAJAK (DES) | 22-Des | BRI | Rp (12.953) | Rp 33.922.586 |
| SYLVIA SULISTIO | 23-Des | BCA | Rp 50.000 | Rp 33.972.586 |
| FRANSISCA ANY YULI | 26-Des | BCA | Rp 10.000 | Rp 33.982.586 |
| NN | 26-Des | BCA | Rp 10.000 | Rp 33.992.586 |
| ALPHONSO REVY LIBR | 27-Des | BCA | Rp 200.000 | Rp 34.192.586 |
| RICCA SALIM | 27-Des | BCA | Rp 100.000 | Rp 34.292.586 |
| YULITA DASAWATI AS | 27-Des | BCA | Rp 200.000 | Rp 34.492.586 |
| VERONIKA LERING | 29-Des | BRI | Rp 25.000 | Rp 34.517.586 |
| FABIANUS MARIA ARD | 31-Des | BCA | Rp 10.000 | Rp 34.527.586 |
| HERU WITARTO | 31-Des | BCA | Rp 10.000 | Rp 34.537.586 |
| VINCENSIA LIANA HA | 31-Des | BCA | Rp 25.000 | Rp 34.562.586 |
| THEODORUS SUGIARTO | 01-Jan | BCA | Rp 10.000 | Rp 34.572.586 |
| LITA ZABETH | 01-Jan | BCA | Rp 50.000 | Rp 34.622.586 |
| RONNY DJIUARDI | 01-Jan | BCA | Rp 100.000 | Rp 34.722.586 |
| LIDIA ANGGREINI | 01-Jan | BCA | Rp 10.000 | Rp 34.732.586 |
| YAN RAYMOND EMANUE | 02-Jan | BCA | Rp 20.000 | Rp 34.752.586 |
| HENDRA EFFENDI | 02-Jan | BCA | Rp 100.000 | Rp 34.852.586 |
| THOMAS TJAHJA TRIS | 03-Jan | BCA | Rp 10.000 | Rp 34.862.586 |
| Y DEWI APRIYANTI I | 03-Jan | BCA | Rp 10.000 | Rp 34.872.586 |
| ENI RUSMEINI | 03-Jan | BCA | Rp 10.000 | Rp 34.882.586 |
| CARLOS ABRAHAM TOR | 03-Jan | BCA | Rp 10.000 | Rp 34.892.586 |
| DOMENICUS WIDJ | 03-Jan | BRI | Rp 50.000 | Rp 34.942.586 |
| AF WIDARDJO HADIMA | 04-Jan | BCA | Rp 10.000 | Rp 34.952.586 |
| ERSANTY | 04-Jan | BCA | Rp 50.000 | Rp 35.002.586 |
| NN | 04-Jan | Mandiri | Rp 5.000 | Rp 35.007.586 |
| THEODOSIA GITA MOL | 05-Jan | BCA | Rp 50.000 | Rp 35.057.586 |
| ARNOLDUS YASEN BAD | 05-Jan | BCA | Rp 50.000 | Rp 35.107.586 |
| FAUST FRAJEN HALIM | 07-Jan | BCA | Rp 100.000 | Rp 35.207.586 |
| JULIANTO | 07-Jan | BCA | Rp 10.011 | Rp 35.217.597 |
| HENNY WIDJAJA IR | 08-Jan | BCA | Rp 10.000 | Rp 35.227.597 |
| RUSTINA DEWI | 08-Jan | BCA | Rp 20.000 | Rp 35.247.597 |
| HANS ELBERT SUTEJA | 08-Jan | BCA | Rp 25.000 | Rp 35.272.597 |
| WANDOKO WIJONO | 08-Jan | BCA | Rp 20.000 | Rp 35.292.597 |
| M M NOVIA DEWI WIJ | 09-Jan | BCA | Rp 50.000 | Rp 35.342.597 |
| VICTOR SATYAWAN SJ | 09-Jan | BCA | Rp 50.000 | Rp 35.392.597 |
| VINCENSIA LIANA HA | 09-Jan | BCA | Rp 50.000 | Rp 35.442.597 |
| YOHANES AGUS | 09-Jan | BCA | Rp 500.000 | Rp 35.942.597 |
| F RINI PRASETYANIN | 09-Jan | BCA | Rp 10.000 | Rp 35.952.597 |
| MARTINUS ANDRI SAK | 10-Jan | BCA | Rp 25.000 | Rp 35.977.597 |
| TJOE ALBERT ANDERS | 10-Jan | BCA | Rp 20.000 | Rp 35.997.597 |
| TJOE ALBERT ANDERS | 11-Jan | BCA | Rp 20.000 | Rp 36.017.597 |
| A PIPIEN HERMAWANT | 13-Jan | BCA | Rp 10.000 | Rp 36.027.597 |
| KATRIEN STANDI | 13-Jan | BCA | Rp 100.000 | Rp 36.127.597 |
| FRANSISKA IDA SINT | 14-Jan | BCA | Rp 10.000 | Rp 36.137.597 |
| DIANA HALIM | 14-Jan | BCA | Rp 10.000 | Rp 36.147.597 |
| CATHARINA LABORE T | 14-Jan | BCA | Rp 50.000 | Rp 36.197.597 |
| RAY STEVE RIADY | 14-Jan | BCA | Rp 30.000 | Rp 36.227.597 |
| FIARI | 16-Jan | BCA | Rp 10.000 | Rp 36.237.597 |








0 comments:
Poskan Komentar